sábado, 27 de dezembro de 2008
Últimas notícias!!!
# O Recorde Regional de 150m, de Iniciados Masculinos, por Carlos Nascimento - 18,08 (O anterior recorde pertencia a André Ribeiro do MaiaAC desde 2003);
# Os Minimos para o Nacional de SUB23 em pista coberta nos 60m por Edgar Batista - 7,32;
# Os Minimos para o Nacional de Juniores em pista coberta nos 60m por Pedro Gonçalves - 7,43.
Parabéns aos atletas!!!!!
.
domingo, 21 de dezembro de 2008
Resultados: Torneio de Abertura de Pista na Maia
Uma vez que esta prova deu inicio à nova época competitiva desejamos muitas felicidades a todos os atletas.
Resultados:
| Masc | 2º | Diogo Costa | Juv | 9,25 |
Salto em Comprimento | Masc | 5º | Francisco Costa | Inf | 3,97 |
| Fem | 4ª S1 | Luísa Correia | Juv | 8’’63 |
6ª S1 | Sílvia Malheiro | Juv | 8’’97 | ||
Masc | 4º S1 | Edgar Baptista | Jun | 7’’32 | |
5º S1 | David Rego | Jun | 7’’59 | ||
1º S3 | Pedro Gonçalves | Jun | 7’’43 | ||
6º S4 | André Oliveira | Jun | 8’’33 | ||
2º S5 | Alexandre Granhão | Juv | 8’’18 | ||
3º S5 | Tomas Vasconcelos | Juv | 8’’23 | ||
6º S5 | Ruben Filipe | Juv | 8’’61 | ||
1º S6 | Tomas Baptista | Juv | 7’’70 | ||
3º S6 | Nelson Carneiro | Juv | 8’’20 | ||
Salto em Comprimento | Fem | 9ª | Mariana Pinto | Ini | 3’’59 |
12ª | Margarida Cordoeiro | Ini | 3,34 | ||
13ª | Rita Ferraz | Ini | 3,29 | ||
Masc | 3º | André Silva | Ini | 5,22 | |
4º | Carlos Nascimento | Ini | 4,79 | ||
11º | Nuno Silva | Ini | 3,85 | ||
Salto em Altura | Masc | 3º | Sérgio Teixeira | Jun | 1,73 |
4º | Diogo Costa | Juv | 1,73 | ||
10º | Nelson Carneiro | Juv | 1,50 | ||
| Fem | 4ª S1 | Luísa Correia | Juv | 20’’85 |
4ª S7 | Margarida Cordoeiro | Ini | 24’’28 | ||
5ª S7 | Rita Ferraz | Ini | 24’’30 | ||
Masc | 5º S1 | Edgar Baptista | Jun | 17’’39 | |
7º S1 | Tony Calvo | Sen | 18’’13 | ||
3º S2 | Pedro Gonçalves | Jun | 17’’85 | ||
6º S2 | David Rego | Jun | 18’’04 | ||
1º S4 | Francisco Cordoeiro | Juv | 18’’45 | ||
3º S4 | Tomas Vasconcelos | Juv | 19’’83 | ||
4º S4 | Ruben Filipe | Juv | 20’’22 | ||
1º S5 | Tomas Baptista | Juv | 18’’48 | ||
3º S5 | Alexandre Granhão | Juv | 19’’48 | ||
Dardo | Masc | 1º | André Oliveira | Jun | 25,96 |
| Masc | 1º S6 | Carlos Nascimento | Ini | 18’’08 |
| Masc | 4º | Tony Calvo | Sen | 27’’37 |
Resultados da Competição
sábado, 20 de dezembro de 2008
Reultados: Torneio de Atletismo em Pavilhão 29/11/2008
Realizou-se no dia 29 de Novembro o Torneio de Atletismo em Pavilhão onde a Escola do Movimento esteve representada pelas suas esperanças. Antes de mais queríamos felicitar os atletas pelas prestações.
Resultados:
Benjamins B femininos:
# Beatriz Sobral - 5º lugar com 54 pontos.
Benjamins B femininos:
# Tomas Ferreira - 6º lugar com 54 pontos.
# João Santos - 11º lugar com 45 pontos.
Infantis femininos:
# Susana Moreira - 6º lugar com 55 pontos.
# Rita Almeida - 7º lugar com 51 pontos.
# Joana Carneiro - 11º lugar com 40 pontos.
# Raquel Teixeira - 17º lugar com 28 pontos.
# Margarida Amorim - 27º lugar com 12 pontos.
# Rita Rodrigues - 29º lugar com 8 pontos.
# Marta Rodrigues - 30º lugar com 7 pontos.
Infantis masculinos:
# Luís Almeida - 5º lugar com 64 pontos.
# João Queiróz - 17º lugar com 28 pontos.
ESCOLA DO MOVIMENTO - 7º lugar com 5 pontos.
Resultados da competição
.